<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideale Altersvorsorge &#187; Betriebliche Altersvorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.idealealtersvorsorge.de/tag/betriebliche-altersvorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idealealtersvorsorge.de</link>
	<description>News und Infos zur Altersvorsorge</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Betriebliche Altersvorsorge Vergleich</title>
		<link>http://www.idealealtersvorsorge.de/betriebliche-altersvorsorge/betriebliche-altersvorsorge-vergleich/</link>
		<comments>http://www.idealealtersvorsorge.de/betriebliche-altersvorsorge/betriebliche-altersvorsorge-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altersvorsorge-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersvorsorge Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealealtersvorsorge.de/?page_id=2108</guid>
		<description><![CDATA[Die betriebliche Altersvorsorge im Vergleich Immer mehr Menschen entschließen sich, privat für das Alter vorzusorgen. Schließlich ist allgemein bekannt, dass die gesetzliche Rente nicht ausreicht, um den Lebensstandard nach dem Ausscheiden aus dem Beruf zu sichern. Die betriebliche Altersvorsorge ist ein Angebot, das zunehmend von Arbeitnehmern genutzt wird. Vor der Entscheidung für ein Produkt ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Die betriebliche Altersvorsorge im Vergleich</h3>
<p>Immer mehr Menschen entschließen sich, privat für das Alter vorzusorgen. Schließlich ist allgemein bekannt, dass die gesetzliche Rente nicht ausreicht, um den Lebensstandard nach dem Ausscheiden aus dem Beruf zu sichern. Die betriebliche Altersvorsorge ist ein Angebot, das zunehmend von Arbeitnehmern genutzt wird. Vor der Entscheidung für ein Produkt ist es unbedingt empfehlenswert, die betriebliche Altersvorsorge im Vergleich zu betrachten, da es unterschiedliche Möglichkeiten gibt.Die betriebliche Altersvorsorge bieten Arbeitgeber ihren Angstellten an. Bei diesem Konzept wird ein individuell festgelegter Betrag vom Bruttogehalt abgezweigt und in eine private Altersvorsorge investiert. Der Arbeitnehmer genießt zudem steuerliche Vorteile. Wie der betriebliche Altersvorsorge Vergleich zeigt, stehen mehrere Anlagemodelle zur Wahl. So kann der Betrag beispielsweise in eine Pensionskasse eingezahlt werden. Auch eine Zahlung in eine Pensionskasse ist möglich, wie der betriebliche Altersvorsorge Vergleich deutlich macht. Auf welches Vorsorgekonzept die Wahl fällt, entscheidet der Arbeitgeber.<span id="more-2108"></span></p>
<h3>Betriebliche Altersvorsorge im unanbhängigen Vergleich</h3>
<p>Da es die unterschiedlichsten Modelle der betrieblichen Altersvorsorge gibt, sollten Arbeitgeber die betriebliche Altersvorsorge im Vergleich betrachten. Eine gute Möglichkeit bieten insbesondere unabhängige Finanz- und Versicherungsportale im Internet. Dort erhalten Interessierte alle wichtigen Informationen rund um das Thema betriebliche Altersvorsorge im Vergleich und die verschiedenen Anbieter. Auch Arbeitnehmer können sich die Angebote ansehen und schon vorab entscheiden, welches Modell für sie attraktiv sein könnte. Mit einem ausführlichen und unabhängigen <a title="private Altersvorsorge" href="http://www.idealealtersvorsorge.de/betriebliche-altersvorsorge/" target="_self">betriebliche Altersvorsorge</a> Vergleich ist das den individuellen Bedürfnissen entsprechende Produkt leicht gefunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idealealtersvorsorge.de/betriebliche-altersvorsorge/betriebliche-altersvorsorge-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebliche Altersvorsorge Arbeitgeber</title>
		<link>http://www.idealealtersvorsorge.de/betriebliche-altersvorsorge/betriebliche-altersvorsorge-arbeitgeber/</link>
		<comments>http://www.idealealtersvorsorge.de/betriebliche-altersvorsorge/betriebliche-altersvorsorge-arbeitgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altersvorsorge-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersvorsorge Arbeitgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealealtersvorsorge.de/?page_id=2104</guid>
		<description><![CDATA[Die Themen Altersvorsorge und Altersarmut beschäftigen die Gesellschaft zunehmend. Eine betriebliche Altersvorsorge durch den Arbeitgeber ist eine häufig gewählte Form, um ein zusätzliches finanzielles Polster für das Rentnerdasein zu schaffen. Die betriebliche Altersvorsorge über den Arbeitgeber bezeichnet alle Leistungen, welche der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer zur Altersversorgung, Hinterbliebenenversorgung und Invaliditätsversorgung zusagt. Die betriebliche Altersvorsorge dient der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Themen Altersvorsorge und Altersarmut beschäftigen die Gesellschaft zunehmend. Eine <a title="betriebliche Altersvorsorge" href="http://www.idealealtersvorsorge.de/betriebliche-altersvorsorge/" target="_self">betriebliche Altersvorsorge</a> durch den Arbeitgeber ist eine häufig gewählte Form, um ein zusätzliches finanzielles Polster für das Rentnerdasein zu schaffen. Die betriebliche Altersvorsorge über den Arbeitgeber bezeichnet alle Leistungen, welche der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer zur Altersversorgung, Hinterbliebenenversorgung und Invaliditätsversorgung zusagt. Die betriebliche Altersvorsorge dient der finanziellen Absicherung des Arbeitnehmers und seiner Familie. Unter der betrieblichen Altersvorsorge ist aber auch die Versorgung der Gesellschafter-Geschäftsführer eines Unternehmens.<span id="more-2104"></span></p>
<h3>So funktioniert die betriebliche Altersvorsorge über den Arbeitgeber</h3>
<p>Die betriebliche Altersvorsorge durch den Arbeitgeber kann entweder als besondere Sozialleistung, Finanzierung durch den Arbeitnehmer in Form einer Entgeltumwandlung oder durch eine Mischform der Finanzierung, zum Beispiel dadurch, dass der Arbeitnehmer jeden umgewandelten Euro des Arbeitnehmers mit einem Zuschuss fördert, erfolgen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die betriebliche Altersvorsorge über den Arbeitgeber zu organisieren. So kann der Arbeitgeber die Versorgung seiner Angestellten entweder selbständig durchführen oder über einen externen Versorgungsträger laufen lassen.</p>
<p>Wie die betriebliche Altersvorsorge über den Arbeitnehmer aussieht, ist unterschiedlich. So kann die Vorsorge zum Beispiel in Form einer Direktversicherung, einer besonderen Art der Lebensversicherung stattfinden. Diese schließt der Arbeitgeber zugunsten seines Arbeitnehmers und dessen Hinterbliebenen ab. Bei der Pensionszusage, auch Direktzusage genannt, verpflichtet sich der Arbeitgeber hingegen selbst, die vereinbarten Leistungen aufzubringen. Auch die betriebliche Altersvorsorge durch eine Pensionskasse ist möglich. Der Beitrag kann entweder vom Arbeitgeber getragen oder vom Arbeitnehmer infolge einer Entgeltumwandlung finanziert werden. Eine Teilung der Beträge zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist ebenfalls wählbar. Eine weitere Variante ist, dass der Arbeitgeber Mitglied in einer Unterstützungskasse wird und in diese Beiträge für seinen Arbeitnehmer einzahlt. Des weiteren sind Pensionsfonds wählbar durch die die betriebliche Altersvorsorge über den Arbeitgeber möglich ist, welcher in Form einer Aktiengesellschaft oder eines Pensionsfondsvereins betrieben wird.</p>
<p>In einem ausführlichen Gespräch und durch einen <a href="http://www.beitrag-vergleich.de" target="_self">Beitragsvergleich</a> mit dem Arbeitgeber zum Thema betriebliche Altersvorsorge lassen sich passende Sparmodelle finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idealealtersvorsorge.de/betriebliche-altersvorsorge/betriebliche-altersvorsorge-arbeitgeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>betriebliche Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.idealealtersvorsorge.de/betriebliche-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.idealealtersvorsorge.de/betriebliche-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersvorsorge Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersvorsorge Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersvorsorge Rente]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersvorsorge Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealealtersvorsorge.de/?page_id=2048</guid>
		<description><![CDATA[Die betriebliche Altersvorsorge ist ein Angebot Ihrer Firma, einen individuell festgelegten Betrag direkt vom Bruttogehalt abzuzweigen, um ihn in eine von der gesetzlichen Rente unabhängige betriebliche Altersvorsorge zu investieren. Eine betriebliche Altersvorsorge bietet damit gegenüber der privaten Vorsorge, welche vom Nettogehalt bestritten werden muss, steuerliche und finanzielle Vorteile. Ein Arbeitnehmer hat bei der Anlage eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die betriebliche Altersvorsorge ist ein Angebot Ihrer Firma, einen individuell festgelegten Betrag direkt vom Bruttogehalt abzuzweigen, um ihn in eine von der gesetzlichen Rente unabhängige betriebliche Altersvorsorge zu investieren. Eine betriebliche Altersvorsorge bietet damit gegenüber der privaten Vorsorge, welche vom Nettogehalt bestritten werden muss, steuerliche und finanzielle Vorteile. Ein Arbeitnehmer hat bei der Anlage eines bestimmten Betrages bei der betrieblichen Altersvorsorge unterm Strich mehr Geld im Portemonnaie. Je nach Unternehmen wird die betriebliche Altersvorsorge in unterschiedlichen Modellen gehandhabt. Bei großen Firmen zahlen die Angestellten zum Beispiel einen festgesetzten Betrag in eine Pensionskasse ein, bei kleineren Betrieben können Direktversicherungen mit externen Anbietern abgeschlossen werden. Erfragen Sie die jeweils angebotene Vorgehensweise bei Ihrer Firma.</p>
<p>Ein Arbeitgeber ist gesetzlich nicht verpflichtet, eine betriebliche Altersvorsorge anzubieten, wenn er dies jedoch tut, tritt in Deutschland das Betriebsrentengesetz in Kraft und der Arbeitnehmer hat Anspruch auf die versprochenen Leistungen. In der Regel wählt ein Unternehmen das für sich passende Modell der betrieblichen Altersvorsorge aus und bietet dieses jedem seiner Arbeitnehmer an. Ob die Angestellten, Arbeiter und Auszubildenden dieses Angebot wahrnehmen, ist ihnen selbst überlassen. Selbstständige Mitarbeiter haben keinen Anspruch auf betriebliche Altersvorsorge. Wenn ein Angestellter den Arbeitgeber wechselt, kann er die betriebliche Altersvorsorge, welche er als Direktversicherung mit einem externen Unternehmen abgeschlossen hat, zu seinem neuen Arbeitgeber mitnehmen. Aus der Pensionskasse eines Betriebes kann bei vorzeitigem Ausscheiden anteilig ausgezahlt werden.</p>
<p>Die meisten großen Unternehmen in Deutschland bieten ihren Angestellten die betriebliche Altersvorsorge an. Bei vielen ist damit auch der Wunsch verbunden, die Arbeitnehmer langfristig an sich zu binden und attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die Pensionskassen der alteingesessenen Betriebe gibt es schon seit vielen Jahren und sie sind fast eine Selbstverständlichkeit. Jüngere Unternehmen müssen die betriebliche Altersvorsorge erst etablieren oder bieten sie noch gar nicht an. Wenn Sie neu bei einer Firma einsteigen, können Sie beispielsweise schon im Vorstellungsgespräch nach der betrieblichen Altersvorsorge fragen und die Vorgehensweise besprechen. Ist ein optimales Modell der betrieblichen Altersvorsorge für alle Arbeitnehmer etabliert, zahlt sich dies in jedem Fall aus.</p>
<p>Auch interessant für eine umfassende Altersvorsorge: <a href="http://www.versicherungenoptimieren.de/altersvorsorge/pensionsfonds.html">Vergleich Pensionsfonds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idealealtersvorsorge.de/betriebliche-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Investmentsstrategie von Friends Provident International</title>
		<link>http://www.idealealtersvorsorge.de/2010/06/neue-investmentsstrategie-von-friends-provident-international/</link>
		<comments>http://www.idealealtersvorsorge.de/2010/06/neue-investmentsstrategie-von-friends-provident-international/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altersvorsorge-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentstrategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealealtersvorsorge.de/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Vermögensverwaltungsportfolios in Unterstützungskassen-Versorgung (Friends Plan pensionvalue) aufgenommen. Diese beiden Angebote der Hamburger Sparkasse (Haspa) und von Warburg Invest, der Kapitalanlage-gesellschaft der Hamburger Privatbank M.M.Warburg &#38; CO, sind in diesem Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung (bAV) einzigartig im deutschen Markt. Die Vermögensverwaltungsportfolios sind darauf ausgerichtet, in jeder Marktphase Wertzuwächse zu erzielen und zu sichern. Gerade in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Zwei Vermögensverwaltungsportfolios in Unterstützungskassen-Versorgung (Friends Plan pensionvalue) aufgenommen.</h3>
<p>Diese beiden Angebote der Hamburger Sparkasse (Haspa) und von Warburg Invest, der Kapitalanlage-gesellschaft der Hamburger Privatbank M.M.Warburg &amp; CO, sind in diesem Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung (bAV) einzigartig im deutschen Markt. Die Vermögensverwaltungsportfolios sind darauf ausgerichtet, in jeder Marktphase Wertzuwächse zu erzielen und zu sichern. Gerade in volatilen Märkten haben sie sich aufgrund ihrer Multi-Asset-Investmentstrategien in der Vergangenheit bewährt. Der Vorteil dieser Investementstrategie: Die Portfolio-Manager können in schwachen Märkten in Anlagen wie Immobilien, Renten und Geldmarktpapiere investieren und die Aktienanlagen stark reduzieren. Zudem können Satelliten-Investments in die Portfolios aufgenommen werden, die das Gesamtrisiko reduzieren. Besonders gut sind die Portfolios daher für die Unterstützungskasse geeignet, bei der größere Wertschwankungen vermieden werden sollten.<span id="more-2003"></span></p>
<h3>Investment mit positiver Rendite</h3>
<p>Sowohl Haspa als auch Warburg haben auf der Basis von Backtest-Simulationen bei vergleichbaren Modellportfolios in der Vergangenheit bewiesen, dass diese in fallenden Märkten negativen Trends nicht folgen.* Das Haspa-Vergleichsportfolio hat zwischen dem 1. Januar 1996 und dem 31. Dezember 2009 in Anlagezeiträumen von vier und mehr Jahren immer eine positive Rendite erzielt. Das Warburg-Modellportfolio verzeichnete von Januar 2000 bis Januar 2009 eine durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von 10,5 Prozent.*</p>
<p>FPI hat nun ihr komplettes Produktangebot über alle Schichten der Altersvorsorge mit diesen Vermögensverwaltungsportfolios ausgestattet. Bereits seit Oktober letzten Jahres sind die Portfolios in der Direktversicherung, Basis- und Privatrente zu haben. FPI verfolgt damit das Ziel, den Versicherungskunden in Zeiten stark volatiler Märkte die Möglichkeit zu geben, ihre Investmententscheidung unabhängig von der Kapitalanlage eines Versicherers frei zu gestalten und dabei auf die Expertise renommierter Vermögensverwalter vertrauen zu können.</p>
<p>* Quelle: Hamburger Sparkasse und Warburg Invest.<br />
Die zu den Erträgen getroffenen Aussagen der Haspa- und Warburg-Modellportfolios basieren auf Backtest-Simulationen in der Vergangenheit. Diese Modellportfolios investieren in vergleichbare Investment-Klassen wie die Portfolios FPI Haspa Portfolio Stabil und FPI Warburg Portfolio Active Assets, die im November 2009 aufgelegt wurden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über die zukünftige Wertentwicklung aus. Kurse können steigen oder auch fallen, analog zur Wertentwicklung der jeweiligen Handelsmärkte und Börsen.</p>
<p>Ref: K 045</p>
<p>Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.</p>
<p>www.fpinternational.com/de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idealealtersvorsorge.de/2010/06/neue-investmentsstrategie-von-friends-provident-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandaktuelle Infos über die Altersvorsorge via Facebook</title>
		<link>http://www.idealealtersvorsorge.de/2010/01/brandaktuelle-infos-ueber-die-altersvorsorge-via-facebook/</link>
		<comments>http://www.idealealtersvorsorge.de/2010/01/brandaktuelle-infos-ueber-die-altersvorsorge-via-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altersvorsorge-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rente allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends der Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn-Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealealtersvorsorge.de/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Altersvorsorge hat für viele große Bedeutung Sie haben erkannt, dass es gilt, immer auf dem Laufenden zu bleiben, um die optimale Art der Vorsorge zu finden. Daher bauen  sich öffentliche und private Anbieter sowie Beratungsstellen immer häufiger Profile  im Web 2.0 auf, um Präsenz zu zeigen. Die neueste Infoplattform hat sich innerhalb der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.idealealtersvorsorge.de/wp-content/uploads/2010/01/Portal.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1553" style="margin: 20px;" title="Portal" src="http://www.idealealtersvorsorge.de/wp-content/uploads/2010/01/Portal.jpg" alt="Portal" width="250" height="177" /></a></p>
<h3>Das Thema Altersvorsorge hat für viele große Bedeutung</h3>
<p>Sie haben erkannt, dass es gilt, immer auf dem Laufenden zu bleiben, um die optimale Art der Vorsorge zu finden. Daher bauen  sich öffentliche und private Anbieter sowie Beratungsstellen immer häufiger Profile  im Web 2.0 auf, um Präsenz zu zeigen. Die neueste Infoplattform hat sich innerhalb der beliebten Community Facebook etabliert &#8211; und das kommt bei den Usern gut an.  <span id="more-1546"></span></p>
<h3>Die Altersvorsorge innerhalb der Community kennenlernen</h3>
<p>Das Portal innerhalb der Social Community bietet ausgewählte Informationen zum Thema Altersvorsorge. Privatpersonen, die Facebook nutzen, können hier von neuen Medienberichten sowie Marktanalysen zum Thema Altersvorsorge erfahren. Alle eingestellten Links und Informationen sind handverlesen und nach strengen Kriterien wie Qualität und Neuigkeitswert selektiert. Kernzielgruppe des Angebots sind private Anleger, die sich über mögliche Anlageformen für ihre Altersvorsorge interessieren. Neben der staatlichen Altersvorsorge und den berufsständischen Versorgungswerken werden vor allem die Formen der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge wie Riester-Rente / Wohn-Riester oder Rürup-Rente sowie verschiedene Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge einbezogen.</p>
<h3>Studienergebnisse und Marktentwicklungen zum Thema Altersvorsorge</h3>
<p>Inhaltlich werden neben allgemeinen Marktentwicklungen in der Altersvorsorge aktuelle Neuigkeiten zu bedeutenden Altersvorsorge-Aktivitäten von Finanzinstituten wie zum Beispiel der Postbank mit dem Altersvorsorgekonto (Altersvorsorge-Produkt), Union Investment mit dem Vorsorgeatlas Deutschland (Analysebeitrag zur Altersvorsorgesituation in Deutschland) sowie Fidelity (Altersvorsorge-Informationsportal) dargestellt. Zusätzlich werden auch veröffentlichte Studienergebnisse und Analysen zum Thema Altersvorsorge von bedeutenden Institutionen wie Deutsche Rentenversicherung, Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA), Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS),Statistisches Bundesamt, BVI, GDV, Deutsches Institut für Altersvorsorge, Institut für Wirtschaft und Gesellschaft, Stiftung Warentest und Finanztest einbezogen.</p>
<h3>Altersvorsorge: Kostenlose und regelmäßige Infos via Facebook</h3>
<p>Im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge werden wichtige Neuigkeiten zu dieser Form der Altersversorgung insgesamt sowie in den verschiedenen Durchführungswegen Direktzusage, Unterstützungskasse, Pensionskasse, Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds dargestellt. Nutzer der Altersvorsorge-Seite werden automatisch in der in Facebook typischen Weise über neue Artikel informiert. Die Nutzung ist kostenlos. Facebook gehört nach aktuellen Marktzahlen von Google Adplanner zu den populärsten Social Communites in Deutschland, allein im Dezember 2009 konnte Facebook eine Million Besucher hinzugewinnen und steht nun bei rund elf Millionen Unique Visitors.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/Private.Altersvorsorge" rel=nofollow>http://www.facebook.com/Private.Altersvorsorge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idealealtersvorsorge.de/2010/01/brandaktuelle-infos-ueber-die-altersvorsorge-via-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuervorteile für die betriebliche Altersvorsorge nutzen</title>
		<link>http://www.idealealtersvorsorge.de/2009/12/steuervorteile-betriebliche-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.idealealtersvorsorge.de/2009/12/steuervorteile-betriebliche-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altersvorsorge-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rente allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuervorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealealtersvorsorge.de/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[2010 werden Krankenversicherte steuerlich gesehen entlastet, sodass Vorsorgeaufwendungen, wie die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, steuerlich abgesetzt werden können. Am besten investieren Sie diese Ersparnis in die betriebliche Altersvorsorge. Unter anderem wegen der Situation der gesetzlichen Rente ist diese Investition sinnvoll, da sie künftigen Generationen den Lebensstandard nicht mehr sichern können wird. Aus diesem Grund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.idealealtersvorsorge.de/wp-content/uploads/2009/12/altersvorsorge.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1458" style="margin: 10px;" title="altersvorsorge" src="http://www.idealealtersvorsorge.de/wp-content/uploads/2009/12/altersvorsorge.jpg" alt="altersvorsorge" width="240" height="179" /></a>2010 werden Krankenversicherte steuerlich gesehen entlastet, sodass Vorsorgeaufwendungen, wie die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, steuerlich abgesetzt werden können. Am besten investieren Sie diese Ersparnis in die betriebliche Altersvorsorge.</strong></p>
<p>Unter anderem wegen der Situation der gesetzlichen Rente ist diese Investition sinnvoll, da sie künftigen Generationen den Lebensstandard nicht mehr sichern können wird. Aus diesem Grund muss eine ergänzende Absicherung geschlossen werden. <span id="more-1455"></span></p>
<h3>Private und betriebliche Altersvorsorge möglich</h3>
<p>Häufig wird eine solche ergänzende Absicherung privat abgeschlossen, jedoch gibt es auch die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge, welche viele Vorteile bietet. Die betriebliche Altersvorsorge hat zum einen steuerliche Vorzüge und außerdem beteiligen sich die Arbeitgeber meist durch Sonderzahlungen in die Vorsorge. Zum anderen ist als Vorteil zu sehen, dass diese Anlage in der betrieblichen Altersvorsorge relativ sicher ist. Der Arbeitgeber bildet Rückstellungen für die Altersvorsorge der Mitarbeiter oder schließt Direktversicherungen ab. Jeder Arbeitgeber kann andere Durchführungswege anbieten. Bei Insolvenz des Arbeitgebers ist dieser trotzdem dazu verpflichtet, sich an die Zusage zu halten, weil die Vorsorgezahlungen abgesichert werden müssen. Anders gesagt: Diese Beiträge können nicht verfallen, auch bei einem Wechsel des Arbeitgebers nicht.</p>
<p>Um einen Überblick über die Altersvorsorge zu behalten, kann jede Anwartschaft zum neuen Arbeitgeber mitgenommen werden, der sie jedoch nicht annehmen muss. Tritt dieser Fall ein, kann die Altersvorsorge privat weitergeführt oder stillgelegt werden. Durch die Anlage in der Altersvorsorge entstehen Zinsen und Zinseszinsen, welche ebenfalls beansprucht werden können. Die betriebliche Altersvorsorge kann einfach in Anspruch genommen werden. Dank der neuen Rentenreform kann ein Arbeitnehmer Teile seines Gehaltes in eine betriebliche Altersvorsorge einzahlen, was bedeutet, dass der Beitrag direkt vom Bruttogehalt einbehalten wird. Auch die Umwandlung von Vermögenswirksamen Leistungen stellt eine gute Möglichkeit dar.</p>
<p>Weitere Informationen erhalten Sie unter www.1a-betriebliche-altersvorsorge.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idealealtersvorsorge.de/2009/12/steuervorteile-betriebliche-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonuszahlungen in die Altersvorsorge investieren</title>
		<link>http://www.idealealtersvorsorge.de/2009/10/bonuszahlungen-in-die-altersvorsorge-investieren/</link>
		<comments>http://www.idealealtersvorsorge.de/2009/10/bonuszahlungen-in-die-altersvorsorge-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Altersvorsorge-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[bonuszahlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idealealtersvorsorge.de/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Sonderzahlungen oder Tantiemen sind eine feine Sache, nicht zuletzt für den Fiskus. Das ist wenig motivierend, wenn man bedenkt, dass diese Einmalzahlungen die Anerkennung verantwortungsvoller Leistungen sein sollen. Genau hier setzt der Generali ErfolgsPlan an. Er ist ein neues und attraktives Vorsorgemodell mit Vorteilen, interessant vor allem für Geschäftsführer und leitende Angestellte. Die Generali wandelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonderzahlungen oder Tantiemen sind eine feine Sache, nicht zuletzt für den Fiskus. Das ist wenig motivierend, wenn man bedenkt, dass diese Einmalzahlungen die Anerkennung verantwortungsvoller Leistungen sein sollen. Genau hier setzt der Generali ErfolgsPlan an. Er ist ein neues und attraktives Vorsorgemodell mit Vorteilen, interessant vor allem für Geschäftsführer und leitende Angestellte.</p>
<p>Die Generali wandelt dafür die Einmalbeiträge über eine innovative Lösung in laufende Dotierungen für die Generali Unterstützungskasse um. Die volle Tantieme oder andere Einmalzahlungen werden somit effektiv in die betriebliche Altersversorgung (bAV) investiert.</p>
<p>Ein weiterer Vorteil des Generali ErfolgsPlans ist der so genannte &#8220;Rententurbo&#8221;. Er lässt die Beiträge und Leistungen aus der Unterstützungskasse während der gesamten Aufbauphase im Regelfall noch weiter steigen. Diese Lösung hebt sich von vorhandenen Marktangeboten deutlich ab.</p>
